FG Compressores
Descrição
Dados técnicos
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 0.58 |
| Cilindrada (cm³) | 35.2 |
| Potência (kW/cv) | 1.7/2.3 |
| Rot. máx. (rpm) | 12,500 |
| Rot. lenta (rpm) | 2,800 |
| Peso (kg) 1) | 7.7 |

| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 0.58 |
| Cilindrada (cm³) | 35.2 |
| Potência (kW/cv) | 1.7/2.3 |
| Rot. máx. (rpm) | 12,500 |
| Rot. lenta (rpm) | 2,800 |
| Peso (kg) 1) | 7.7 |
FG Compressores